コレクション
私たちのフリーズドライフルーツの種類
15 種類のフリーズドライフルーツは、いずれもフリーズドライ技術で加工され、果実の天然の栄養価・ビタミン・香りを保ちます。製品をクリックすると、詳しい成分と栄養価をご覧いただけます。
天然いちごスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1498 / 358 |
| 脂質 | 0.9 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 87 g |
| — うち糖類 | 58 g |
| 食物繊維 | 13.1 g |
| たんぱく質 | 4.9 g |
| 食塩相当量 | <0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
濃厚な香り、鮮やかな赤
いちご
完熟で収穫したいちごを収穫から数時間以内に凍結し、香りと鮮やかな色を保ちます。ビタミン C と食物繊維が豊富で、免疫と心臓の健康を支えます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 358 kcal (1498 kJ) |
| 脂質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 87 g |
| 食物繊維 | 13.1 g |
| たんぱく質 | 4.9 g |
| 食塩相当量 | <0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、マンガン、葉酸、カリウム |
原材料:100% 天然のいちご。砂糖不使用、保存料不使用。
天然バナナスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1536 / 367 |
| 脂質 | 1.2 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 83 g |
| — うち糖類 | 59 g |
| 食物繊維 | 8.1 g |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | <0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
天然の甘み、やわらかな食感
バナナ
厳選したバナナをスライスしてフリーズドライ。天然の甘みを保ちながら、軽くサクサクとした食感になります。カリウム、ビタミン B6、食物繊維が豊富です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 367 kcal (1536 kJ) |
| 脂質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 83 g |
| 食物繊維 | 8.1 g |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | <0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン B6、カリウム、ビタミン C、マンガン |
原材料:100% 天然のバナナ。砂糖不使用、保存料不使用。
天然りんごスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1590 / 380 |
| 脂質 | <0.5 g |
| — うち飽和脂肪酸 | <0.1 g |
| 炭水化物 | 89 g |
| — うち糖類 | 69 g |
| 食物繊維 | 11.1 g |
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
さわやか、軽くサクサク
りんご
薄くスライスしたりんごをフリーズドライ技術で加工し、水分をほぼゼロまで減らしながら、天然の食物繊維構造と抗酸化物質を保ちます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 380 kcal (1590 kJ) |
| 脂質 | <0.5 g |
| 炭水化物 | 89 g |
| 食物繊維 | 11.1 g |
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、ビタミン K、抗酸化物質 |
原材料:100% 天然のりんご。砂糖不使用、保存料不使用。
天然パイナップルキューブ
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1448 / 346 |
| 脂質 | 0.62 g |
| — うち飽和脂肪酸 | <0.1 g |
| 炭水化物 | 78.2 g |
| — うち糖類 | 59.1 g |
| 食物繊維 | 7.9 g |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
トロピカルな鮮やかさ
パイナップル
熱帯地域から厳選したパイナップルをキューブ状にカットしてフリーズドライし、特有の甘酸っぱいバランスを保ちます。酵素ブロメラインの唯一の既知の供給源であり、ビタミン C とマンガンが豊富です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 346 kcal (1448 kJ) |
| 脂質 | 0.62 g |
| 炭水化物 | 78.2 g |
| 食物繊維 | 7.9 g |
| たんぱく質 | 2.8 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、マンガン、ビタミン B6、ブロメライン |
原材料:100% 天然のパイナップル。砂糖不使用、保存料不使用。
天然キウイスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1611 / 385 |
| 脂質 | 5.1 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.6 g |
| 炭水化物 | 76 g |
| — うち糖類 | 56 g |
| 食物繊維 | 13.2 g |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
鮮やかな緑、さわやか
キウイ
薄くスライスしたキウイは、フリーズドライしても鮮やかな緑色と特有のさわやかさを保ちます。ビタミン C と K の高い含有量で際立ちます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 385 kcal (1611 kJ) |
| 脂質 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 76 g |
| 食物繊維 | 13.2 g |
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、ビタミン K、ビタミン E |
原材料:100% 天然のキウイ。砂糖不使用、保存料不使用。
天然あんずハーフ
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1469 / 351 |
| 脂質 | <0.5 g |
| — うち飽和脂肪酸 | <0.1 g |
| 炭水化物 | 84 g |
| — うち糖類 | 45 g |
| 食物繊維 | 13.6 g |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | <0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
太陽の味、天然の甘み
あんず
完璧に熟したあんずは、濃厚で天然の香りを失うことなく、フリーズドライ工程によって長い賞味期限を得ます。ビタミン A、ビタミン E、カリウムが豊富です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 351 kcal (1469 kJ) |
| 脂質 | <0.5 g |
| 炭水化物 | 84 g |
| 食物繊維 | 13.6 g |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 食塩相当量 | <0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン A、ビタミン E、カリウム |
原材料:100% 天然のあんず。砂糖不使用、保存料不使用。
天然オレンジスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1556 / 372 |
| 脂質 | 0.8 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 88 g |
| — うち糖類 | 66 g |
| 食物繊維 | 14 g |
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
さわやかな柑橘、ビタミン C の宝庫
オレンジ
地中海の太陽の下で熟したオレンジをスライスしてフリーズドライ。さわやかな柑橘の香りと高いビタミン C 含有量を保ちます。葉酸とチアミン(B1)でエネルギー代謝を支えます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 372 kcal (1556 kJ) |
| 脂質 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 88 g |
| 食物繊維 | 14 g |
| たんぱく質 | 6.5 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、葉酸、チアミン(B1)、カリウム |
原材料:100% 天然のオレンジ。砂糖不使用、保存料不使用。
天然ブルーベリー
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1477 / 353 |
| 脂質 | 1.8 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 88 g |
| — うち糖類 | 66 g |
| 食物繊維 | 17 g |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
抗酸化物質豊富な小さな真珠
ブルーベリー
厳選したブルーベリーを、抗酸化物質豊富な構造と鮮やかな色を保つ形でフリーズドライします。ビタミン K、ビタミン C、マンガンが豊富です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 353 kcal (1477 kJ) |
| 脂質 | 1.8 g |
| 炭水化物 | 88 g |
| 食物繊維 | 17 g |
| たんぱく質 | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン K、ビタミン C、マンガン、抗酸化物質 |
原材料:100% 天然のブルーベリー。砂糖不使用、保存料不使用。
天然パパイヤキューブ
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1443 / 345 |
| 脂質 | 0.9 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.3 g |
| 炭水化物 | 86 g |
| — うち糖類 | 60 g |
| 食物繊維 | 12 g |
| たんぱく質 | 5 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
トロピカルなやわらかさ
パパイヤ
熱帯のパパイヤをキューブ状にカットしてフリーズドライ。高いビタミン C 含有量とやわらかなトロピカルの香りを保ちます。ビタミン A、葉酸、マグネシウムが豊富です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 345 kcal (1443 kJ) |
| 脂質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 86 g |
| 食物繊維 | 12 g |
| たんぱく質 | 5 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、ビタミン A、葉酸、マグネシウム |
原材料:100% 天然のパパイヤ。砂糖不使用、保存料不使用。
天然桃スライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1490 / 356 |
| 脂質 | 0.9 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 85 g |
| — うち糖類 | 67 g |
| 食物繊維 | 11 g |
| たんぱく質 | 5.4 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
太陽の甘い手触り
桃
完熟で収穫した桃をスライスしてフリーズドライ。太陽の甘みと天然の香りを濃厚に保ちます。ビタミン C、ビタミン A、カリウムの供給源です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 356 kcal (1490 kJ) |
| 脂質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 85 g |
| 食物繊維 | 11 g |
| たんぱく質 | 5.4 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、ビタミン A、ビタミン E、カリウム |
原材料:100% 天然の桃。砂糖不使用、保存料不使用。
天然ネクタリンスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1507 / 360 |
| 脂質 | 1.1 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 84 g |
| — うち糖類 | 64 g |
| 食物繊維 | 11.5 g |
| たんぱく質 | 6 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
なめらかで鮮やか
ネクタリン
なめらかな皮のネクタリンは、フリーズドライしても添加物なしで鮮やかな色と甘くさわやかなバランスを保ちます。ビタミン C、ビタミン A、銅を含みます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 360 kcal (1507 kJ) |
| 脂質 | 1.1 g |
| 炭水化物 | 84 g |
| 食物繊維 | 11.5 g |
| たんぱく質 | 6 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、ビタミン A、ナイアシン(B3)、銅 |
原材料:100% 天然のネクタリン。砂糖不使用、保存料不使用。
天然洋なしスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1556 / 372 |
| 脂質 | 0.7 g |
| — うち飽和脂肪酸 | <0.1 g |
| 炭水化物 | 92 g |
| — うち糖類 | 58 g |
| 食物繊維 | 20 g |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
高食物繊維、やさしい甘み
洋なし
みずみずしく香り高い洋なしを薄くスライスしてフリーズドライし、高い食物繊維含有量とやさしい甘みを保ちます。食物繊維と銅が豊富で、心臓の健康を支えます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 372 kcal (1556 kJ) |
| 脂質 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 92 g |
| 食物繊維 | 20 g |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | 食物繊維、銅、ビタミン C、ビタミン K |
原材料:100% 天然の洋なし。砂糖不使用、保存料不使用。
天然プラムピース
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1524 / 364 |
| 脂質 | 0.9 g |
| — うち飽和脂肪酸 | <0.1 g |
| 炭水化物 | 87 g |
| — うち糖類 | 68 g |
| 食物繊維 | 9.5 g |
| たんぱく質 | 3.8 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
濃厚な甘酸っぱさのバランス
プラム
フリーズドライすると、熟したプラムは濃厚な甘酸っぱい香りと濃い色を、長い賞味期限とともに保ちます。ビタミン C、ビタミン K、銅が豊富な果実のスーパーフードです。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 364 kcal (1524 kJ) |
| 脂質 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 87 g |
| 食物繊維 | 9.5 g |
| たんぱく質 | 3.8 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、ビタミン K、ビタミン A、銅 |
原材料:100% 天然のプラム。砂糖不使用、保存料不使用。
天然ラズベリー
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1465 / 350 |
| 脂質 | 5.2 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 78 g |
| — うち糖類 | 28 g |
| 食物繊維 | 38 g |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
高食物繊維、低糖
ラズベリー
繊細なラズベリーを、高い食物繊維とビタミン C の値を保つ形でフリーズドライします。濃厚な香りと低い糖分で際立ちます。マンガンと亜鉛も豊富です。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 350 kcal (1465 kJ) |
| 脂質 | 5.2 g |
| 炭水化物 | 78 g |
| 食物繊維 | 38 g |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン C、マンガン、亜鉛、ビタミン K |
原材料:100% 天然のラズベリー。砂糖不使用、保存料不使用。
天然赤バナナスライス
100g あたりの栄養成分
| エネルギー(kJ/kcal) | 1528 / 365 |
| 脂質 | 1.2 g |
| — うち飽和脂肪酸 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 84 g |
| — うち糖類 | 58 g |
| 食物繊維 | 8 g |
| たんぱく質 | 3.4 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
100% 天然 · 砂糖不使用
濃厚な香り、カリウム豊富
赤バナナ
香り高い赤バナナをスライスしてフリーズドライ。通常のバナナよりも濃厚な風味と豊富なカリウムを保ちます。ビタミン B6 と C でエネルギー代謝を支えます。
栄養価
| 一食分 | 100 g (乾燥重量) |
| エネルギー | 365 kcal (1528 kJ) |
| 脂質 | 1.2 g |
| 炭水化物 | 84 g |
| 食物繊維 | 8 g |
| たんぱく質 | 3.4 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
| ビタミン・ミネラル | ビタミン B6、ビタミン C、カリウム、マンガン |
原材料:100% 天然の赤バナナ。砂糖不使用、保存料不使用。