系列
我们的冻干水果品类
我们 15 种不同的冻干水果品类均采用冷冻干燥技术加工,保留水果的天然营养价值、维生素与香气。点击产品可查看详细成分与营养价值。
天然草莓片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1498 / 358 |
| 脂肪 | 0.9 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 87 g |
| — 其中糖 | 58 g |
| 膳食纤维 | 13.1 g |
| 蛋白质 | 4.9 g |
| 盐 | <0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
浓郁香气,鲜艳红色
草莓
在完全成熟时采收的草莓在收获后数小时内冷冻,保留其香气与鲜艳的色泽。富含维生素 C 与膳食纤维,有助于提升免疫力与心脏健康。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 358 kcal (1498 kJ) |
| 脂肪 | 0.9 g |
| 碳水化合物 | 87 g |
| 膳食纤维 | 13.1 g |
| 蛋白质 | 4.9 g |
| 盐 | <0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、锰、叶酸、钾 |
配料:100% 天然草莓。无添加糖,无防腐剂。
天然香蕉片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1536 / 367 |
| 脂肪 | 1.2 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.6 g |
| 碳水化合物 | 83 g |
| — 其中糖 | 59 g |
| 膳食纤维 | 8.1 g |
| 蛋白质 | 3.5 g |
| 盐 | <0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
天然甜味,柔软口感
香蕉
精选香蕉切片后冻干;在保留其天然甜味的同时获得轻盈酥脆的口感。富含钾、维生素 B6 与膳食纤维。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 367 kcal (1536 kJ) |
| 脂肪 | 1.2 g |
| 碳水化合物 | 83 g |
| 膳食纤维 | 8.1 g |
| 蛋白质 | 3.5 g |
| 盐 | <0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 B6、钾、维生素 C、锰 |
配料:100% 天然香蕉。无添加糖,无防腐剂。
天然苹果片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1590 / 380 |
| 脂肪 | <0.5 g |
| — 其中饱和脂肪 | <0.1 g |
| 碳水化合物 | 89 g |
| — 其中糖 | 69 g |
| 膳食纤维 | 11.1 g |
| 蛋白质 | 1.4 g |
| 盐 | 0.02 g |
100% 天然 · 无添加糖
清爽、轻盈、酥脆
苹果
薄切苹果采用冷冻干燥技术加工,将水分降至几乎为零,同时保留其天然的纤维结构与抗氧化物质。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 380 kcal (1590 kJ) |
| 脂肪 | <0.5 g |
| 碳水化合物 | 89 g |
| 膳食纤维 | 11.1 g |
| 蛋白质 | 1.4 g |
| 盐 | 0.02 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、维生素 K、抗氧化物质 |
配料:100% 天然苹果。无添加糖,无防腐剂。
天然菠萝丁
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1448 / 346 |
| 脂肪 | 0.62 g |
| — 其中饱和脂肪 | <0.1 g |
| 碳水化合物 | 78.2 g |
| — 其中糖 | 59.1 g |
| 膳食纤维 | 7.9 g |
| 蛋白质 | 2.8 g |
| 盐 | 0.02 g |
100% 天然 · 无添加糖
热带活力
菠萝
精选自热带地区的菠萝被切成丁并冻干,保留其特有的酸甜平衡。是已知唯一含菠萝蛋白酶的来源;富含维生素 C 与锰。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 346 kcal (1448 kJ) |
| 脂肪 | 0.62 g |
| 碳水化合物 | 78.2 g |
| 膳食纤维 | 7.9 g |
| 蛋白质 | 2.8 g |
| 盐 | 0.02 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、锰、维生素 B6、菠萝蛋白酶 |
配料:100% 天然菠萝。无添加糖,无防腐剂。
天然猕猴桃片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1611 / 385 |
| 脂肪 | 5.1 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.6 g |
| 碳水化合物 | 76 g |
| — 其中糖 | 56 g |
| 膳食纤维 | 13.2 g |
| 蛋白质 | 5.6 g |
| 盐 | 0.02 g |
100% 天然 · 无添加糖
鲜亮绿色,清爽宜人
猕猴桃
薄切的猕猴桃在冻干时保留其鲜亮的绿色与特有的清爽口感。以高含量的维生素 C 与 K 而著称。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 385 kcal (1611 kJ) |
| 脂肪 | 5.1 g |
| 碳水化合物 | 76 g |
| 膳食纤维 | 13.2 g |
| 蛋白质 | 5.6 g |
| 盐 | 0.02 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、维生素 K、维生素 E |
配料:100% 天然猕猴桃。无添加糖,无防腐剂。
天然杏片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1469 / 351 |
| 脂肪 | <0.5 g |
| — 其中饱和脂肪 | <0.1 g |
| 碳水化合物 | 84 g |
| — 其中糖 | 45 g |
| 膳食纤维 | 13.6 g |
| 蛋白质 | 3.2 g |
| 盐 | <0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
阳光的味道,天然甜味
杏
成熟至完美的杏通过冷冻干燥工艺获得长保质期,且不失其浓郁的天然香气。富含维生素 A、维生素 E 与钾。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 351 kcal (1469 kJ) |
| 脂肪 | <0.5 g |
| 碳水化合物 | 84 g |
| 膳食纤维 | 13.6 g |
| 蛋白质 | 3.2 g |
| 盐 | <0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 A、维生素 E、钾 |
配料:100% 天然杏。无添加糖,无防腐剂。
天然橙片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1556 / 372 |
| 脂肪 | 0.8 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 88 g |
| — 其中糖 | 66 g |
| 膳食纤维 | 14 g |
| 蛋白质 | 6.5 g |
| 盐 | 0.02 g |
100% 天然 · 无添加糖
清爽柑橘,维生素 C 储备
橙子
在地中海阳光下成熟的橙子被切片并冻干;保留其清爽的柑橘香气与高含量的维生素 C。含叶酸与硫胺素(B1),有助于能量代谢。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 372 kcal (1556 kJ) |
| 脂肪 | 0.8 g |
| 碳水化合物 | 88 g |
| 膳食纤维 | 14 g |
| 蛋白质 | 6.5 g |
| 盐 | 0.02 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、叶酸、硫胺素(B1)、钾 |
配料:100% 天然橙子。无添加糖,无防腐剂。
天然蓝莓
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1477 / 353 |
| 脂肪 | 1.8 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 88 g |
| — 其中糖 | 66 g |
| 膳食纤维 | 17 g |
| 蛋白质 | 4.4 g |
| 盐 | 0.02 g |
100% 天然 · 无添加糖
富含抗氧化物的小珍珠
蓝莓
精选蓝莓以保留其富含抗氧化物的结构与鲜艳色泽的方式冻干。富含维生素 K、维生素 C 与锰。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 353 kcal (1477 kJ) |
| 脂肪 | 1.8 g |
| 碳水化合物 | 88 g |
| 膳食纤维 | 17 g |
| 蛋白质 | 4.4 g |
| 盐 | 0.02 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 K、维生素 C、锰、抗氧化物质 |
配料:100% 天然蓝莓。无添加糖,无防腐剂。
天然木瓜丁
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1443 / 345 |
| 脂肪 | 0.9 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.3 g |
| 碳水化合物 | 86 g |
| — 其中糖 | 60 g |
| 膳食纤维 | 12 g |
| 蛋白质 | 5 g |
| 盐 | 0.05 g |
100% 天然 · 无添加糖
热带柔滑
木瓜
热带木瓜被切成丁并冻干;保留其高含量的维生素 C 与柔和的热带香气。富含维生素 A、叶酸与镁。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 345 kcal (1443 kJ) |
| 脂肪 | 0.9 g |
| 碳水化合物 | 86 g |
| 膳食纤维 | 12 g |
| 蛋白质 | 5 g |
| 盐 | 0.05 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、维生素 A、叶酸、镁 |
配料:100% 天然木瓜。无添加糖,无防腐剂。
天然桃片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1490 / 356 |
| 脂肪 | 0.9 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 85 g |
| — 其中糖 | 67 g |
| 膳食纤维 | 11 g |
| 蛋白质 | 5.4 g |
| 盐 | 0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
阳光的甜蜜触感
桃
在完全成熟时采收的桃被切片并冻干;浓郁地保留阳光的甜味与其天然香气。是维生素 C、维生素 A 与钾的来源。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 356 kcal (1490 kJ) |
| 脂肪 | 0.9 g |
| 碳水化合物 | 85 g |
| 膳食纤维 | 11 g |
| 蛋白质 | 5.4 g |
| 盐 | 0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、维生素 A、维生素 E、钾 |
配料:100% 天然桃。无添加糖,无防腐剂。
天然油桃片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1507 / 360 |
| 脂肪 | 1.1 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.1 g |
| 碳水化合物 | 84 g |
| — 其中糖 | 64 g |
| 膳食纤维 | 11.5 g |
| 蛋白质 | 6 g |
| 盐 | 0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
光滑而鲜活
油桃
表皮光滑的油桃在冻干时无需添加剂即可保留其鲜艳色泽与甜爽平衡。含维生素 C、维生素 A 与铜。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 360 kcal (1507 kJ) |
| 脂肪 | 1.1 g |
| 碳水化合物 | 84 g |
| 膳食纤维 | 11.5 g |
| 蛋白质 | 6 g |
| 盐 | 0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、维生素 A、烟酸(B3)、铜 |
配料:100% 天然油桃。无添加糖,无防腐剂。
天然梨片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1556 / 372 |
| 脂肪 | 0.7 g |
| — 其中饱和脂肪 | <0.1 g |
| 碳水化合物 | 92 g |
| — 其中糖 | 58 g |
| 膳食纤维 | 20 g |
| 蛋白质 | 2.5 g |
| 盐 | 0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
高纤维,淡淡甜味
梨
多汁芳香的梨被切成薄片冻干,保留其高含量的膳食纤维与淡淡甜味。富含纤维与铜,有助于心脏健康。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 372 kcal (1556 kJ) |
| 脂肪 | 0.7 g |
| 碳水化合物 | 92 g |
| 膳食纤维 | 20 g |
| 蛋白质 | 2.5 g |
| 盐 | 0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 膳食纤维、铜、维生素 C、维生素 K |
配料:100% 天然梨。无添加糖,无防腐剂。
天然李子块
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1524 / 364 |
| 脂肪 | 0.9 g |
| — 其中饱和脂肪 | <0.1 g |
| 碳水化合物 | 87 g |
| — 其中糖 | 68 g |
| 膳食纤维 | 9.5 g |
| 蛋白质 | 3.8 g |
| 盐 | 0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
浓郁的酸甜平衡
李子
冻干时,成熟的李子在获得长保质期的同时,保留其浓郁的酸甜香气与深色泽。是富含维生素 C、维生素 K 与铜的水果超级食物。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 364 kcal (1524 kJ) |
| 脂肪 | 0.9 g |
| 碳水化合物 | 87 g |
| 膳食纤维 | 9.5 g |
| 蛋白质 | 3.8 g |
| 盐 | 0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、维生素 K、维生素 A、铜 |
配料:100% 天然李子。无添加糖,无防腐剂。
天然覆盆子
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1465 / 350 |
| 脂肪 | 5.2 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.2 g |
| 碳水化合物 | 78 g |
| — 其中糖 | 28 g |
| 膳食纤维 | 38 g |
| 蛋白质 | 5.8 g |
| 盐 | 0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
高纤维,低糖
覆盆子
娇嫩的覆盆子以保留其高纤维与维生素 C 值的方式冻干;以其浓郁香气与低糖含量而出众。同样富含锰与锌。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 350 kcal (1465 kJ) |
| 脂肪 | 5.2 g |
| 碳水化合物 | 78 g |
| 膳食纤维 | 38 g |
| 蛋白质 | 5.8 g |
| 盐 | 0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 C、锰、锌、维生素 K |
配料:100% 天然覆盆子。无添加糖,无防腐剂。
天然红香蕉片
每 100 克营养成分
| 能量(千焦/千卡) | 1528 / 365 |
| 脂肪 | 1.2 g |
| — 其中饱和脂肪 | 0.5 g |
| 碳水化合物 | 84 g |
| — 其中糖 | 58 g |
| 膳食纤维 | 8 g |
| 蛋白质 | 3.4 g |
| 盐 | 0.01 g |
100% 天然 · 无添加糖
浓郁香气,富含钾
红香蕉
芳香的红香蕉被切片并冻干;与普通香蕉相比,保留其更浓郁的风味与丰富的钾。含维生素 B6 与 C,有助于能量代谢。
营养价值
| 份量 | 100 g (干重) |
| 能量 | 365 kcal (1528 kJ) |
| 脂肪 | 1.2 g |
| 碳水化合物 | 84 g |
| 膳食纤维 | 8 g |
| 蛋白质 | 3.4 g |
| 盐 | 0.01 g |
| 维生素与矿物质 | 维生素 B6、维生素 C、钾、锰 |
配料:100% 天然红香蕉。无添加糖,无防腐剂。