المجموعة
أصناف فاكهتنا المجففة بالتجميد
يُعالَج كل صنف من أصنافنا الـ15 المختلفة من الفاكهة المجففة بالتجميد بتقنية التجفيف بالتجميد، مع الحفاظ على القيمة الغذائية الطبيعية والفيتامينات والنكهة للفاكهة. انقر على منتج لعرض المحتويات التفصيلية والقيم الغذائية.
شرائح فراولة طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1498 / 358 |
| الدهون | 0.9 g |
| — منها مشبعة | 0.2 g |
| الكربوهيدرات | 87 g |
| — منها سكريات | 58 g |
| الألياف | 13.1 g |
| البروتين | 4.9 g |
| الملح | <0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
نكهة كثيفة، أحمر زاهٍ
فراولة
تُجمّد الفراولة المقطوفة في نضجها الكامل خلال ساعات من الحصاد، محافظةً على نكهتها ولونها الزاهي. بمحتواها العالي من فيتامين C والألياف، تدعم المناعة وصحة القلب.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 358 kcal (1498 kJ) |
| الدهون | 0.9 g |
| الكربوهيدرات | 87 g |
| الألياف | 13.1 g |
| البروتين | 4.9 g |
| الملح | <0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، منغنيز، فولات، بوتاسيوم |
المكونات: 100٪ فراولة طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح موز طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1536 / 367 |
| الدهون | 1.2 g |
| — منها مشبعة | 0.6 g |
| الكربوهيدرات | 83 g |
| — منها سكريات | 59 g |
| الألياف | 8.1 g |
| البروتين | 3.5 g |
| الملح | <0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
حلاوة طبيعية، قوام طري
موز
يُقطّع الموز المنتقى بعناية ويُجفّف بالتجميد؛ تُحفظ حلاوته الطبيعية بينما يكتسب قوامًا خفيفًا مقرمشًا. غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6 والألياف.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 367 kcal (1536 kJ) |
| الدهون | 1.2 g |
| الكربوهيدرات | 83 g |
| الألياف | 8.1 g |
| البروتين | 3.5 g |
| الملح | <0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين B6، بوتاسيوم، فيتامين C، منغنيز |
المكونات: 100٪ موز طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح تفاح طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1590 / 380 |
| الدهون | <0.5 g |
| — منها مشبعة | <0.1 g |
| الكربوهيدرات | 89 g |
| — منها سكريات | 69 g |
| الألياف | 11.1 g |
| البروتين | 1.4 g |
| الملح | 0.02 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
منعش، خفيف ومقرمش
تفاح
يُعالَج التفاح المقطّع شرائح رقيقة بتقنية التجفيف بالتجميد، فتنخفض الرطوبة إلى ما يقارب الصفر مع الحفاظ على بنيته الليفية الطبيعية ومضادات الأكسدة فيه.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 380 kcal (1590 kJ) |
| الدهون | <0.5 g |
| الكربوهيدرات | 89 g |
| الألياف | 11.1 g |
| البروتين | 1.4 g |
| الملح | 0.02 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فيتامين K، مضادات الأكسدة |
المكونات: 100٪ تفاح طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
مكعّبات أناناس طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1448 / 346 |
| الدهون | 0.62 g |
| — منها مشبعة | <0.1 g |
| الكربوهيدرات | 78.2 g |
| — منها سكريات | 59.1 g |
| الألياف | 7.9 g |
| البروتين | 2.8 g |
| الملح | 0.02 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
حيوية استوائية
أناناس
يُقطّع الأناناس المنتقى بعناية من المناطق الاستوائية إلى مكعّبات ويُجفّف بالتجميد، محافظًا على توازنه المميز بين الحلاوة والحموضة. المصدر الوحيد المعروف لإنزيم البروميلين؛ غني بفيتامين C والمنغنيز.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 346 kcal (1448 kJ) |
| الدهون | 0.62 g |
| الكربوهيدرات | 78.2 g |
| الألياف | 7.9 g |
| البروتين | 2.8 g |
| الملح | 0.02 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، منغنيز، فيتامين B6، بروميلين |
المكونات: 100٪ أناناس طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح كيوي طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1611 / 385 |
| الدهون | 5.1 g |
| — منها مشبعة | 0.6 g |
| الكربوهيدرات | 76 g |
| — منها سكريات | 56 g |
| الألياف | 13.2 g |
| البروتين | 5.6 g |
| الملح | 0.02 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
أخضر زاهٍ، منعش
كيوي
يحافظ الكيوي المقطّع شرائح رقيقة على لونه الأخضر الزاهي ونضارته المميزة عند تجفيفه بالتجميد. يتميّز بمحتواه العالي من فيتاميني C وK.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 385 kcal (1611 kJ) |
| الدهون | 5.1 g |
| الكربوهيدرات | 76 g |
| الألياف | 13.2 g |
| البروتين | 5.6 g |
| الملح | 0.02 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فيتامين K، فيتامين E |
المكونات: 100٪ كيوي طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
أنصاف مشمش طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1469 / 351 |
| الدهون | <0.5 g |
| — منها مشبعة | <0.1 g |
| الكربوهيدرات | 84 g |
| — منها سكريات | 45 g |
| الألياف | 13.6 g |
| البروتين | 3.2 g |
| الملح | <0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
مذاق الشمس، حلاوة طبيعية
مشمش
يكتسب المشمش الناضج إلى حد الكمال مدة صلاحية طويلة عبر عملية التجفيف بالتجميد دون فقدان نكهته الطبيعية الكثيفة. غني بفيتامين A وفيتامين E والبوتاسيوم.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 351 kcal (1469 kJ) |
| الدهون | <0.5 g |
| الكربوهيدرات | 84 g |
| الألياف | 13.6 g |
| البروتين | 3.2 g |
| الملح | <0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين A، فيتامين E، بوتاسيوم |
المكونات: 100٪ مشمش طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح برتقال طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1556 / 372 |
| الدهون | 0.8 g |
| — منها مشبعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 88 g |
| — منها سكريات | 66 g |
| الألياف | 14 g |
| البروتين | 6.5 g |
| الملح | 0.02 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
حمضيات منعشة، احتياطي من فيتامين C
برتقال
يُقطّع البرتقال الناضج تحت شمس المتوسط شرائح ويُجفّف بالتجميد؛ فيحافظ على نكهته الحمضية المنعشة ومحتواه العالي من فيتامين C. مع الفولات والثيامين (B1)، يدعم استقلاب الطاقة.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 372 kcal (1556 kJ) |
| الدهون | 0.8 g |
| الكربوهيدرات | 88 g |
| الألياف | 14 g |
| البروتين | 6.5 g |
| الملح | 0.02 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فولات، ثيامين (B1)، بوتاسيوم |
المكونات: 100٪ برتقال طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
توت أزرق طبيعي
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1477 / 353 |
| الدهون | 1.8 g |
| — منها مشبعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 88 g |
| — منها سكريات | 66 g |
| الألياف | 17 g |
| البروتين | 4.4 g |
| الملح | 0.02 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
لآلئ صغيرة غنية بمضادات الأكسدة
توت أزرق
يُجفّف التوت الأزرق المنتقى بعناية بالتجميد بطريقة تحافظ على بنيته الغنية بمضادات الأكسدة ولونه الزاهي. غني بفيتامين K وفيتامين C والمنغنيز.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 353 kcal (1477 kJ) |
| الدهون | 1.8 g |
| الكربوهيدرات | 88 g |
| الألياف | 17 g |
| البروتين | 4.4 g |
| الملح | 0.02 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين K، فيتامين C، منغنيز، مضادات الأكسدة |
المكونات: 100٪ توت أزرق طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
مكعّبات بابايا طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1443 / 345 |
| الدهون | 0.9 g |
| — منها مشبعة | 0.3 g |
| الكربوهيدرات | 86 g |
| — منها سكريات | 60 g |
| الألياف | 12 g |
| البروتين | 5 g |
| الملح | 0.05 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
نعومة استوائية
بابايا
تُقطّع البابايا الاستوائية مكعّبات وتُجفّف بالتجميد؛ فتحافظ على محتواها العالي من فيتامين C ونكهتها الاستوائية الناعمة. غنية بفيتامين A والفولات والمغنيسيوم.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 345 kcal (1443 kJ) |
| الدهون | 0.9 g |
| الكربوهيدرات | 86 g |
| الألياف | 12 g |
| البروتين | 5 g |
| الملح | 0.05 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فيتامين A، فولات، مغنيسيوم |
المكونات: 100٪ بابايا طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح خوخ طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1490 / 356 |
| الدهون | 0.9 g |
| — منها مشبعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 85 g |
| — منها سكريات | 67 g |
| الألياف | 11 g |
| البروتين | 5.4 g |
| الملح | 0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
لمسة الشمس الحلوة
خوخ
يُقطّع الخوخ المقطوف في نضجه الكامل شرائح ويُجفّف بالتجميد؛ فيحافظ بكثافة على حلاوة الشمس ونكهته الطبيعية. مصدر لفيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 356 kcal (1490 kJ) |
| الدهون | 0.9 g |
| الكربوهيدرات | 85 g |
| الألياف | 11 g |
| البروتين | 5.4 g |
| الملح | 0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فيتامين A، فيتامين E، بوتاسيوم |
المكونات: 100٪ خوخ طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح نكتارين طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1507 / 360 |
| الدهون | 1.1 g |
| — منها مشبعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 84 g |
| — منها سكريات | 64 g |
| الألياف | 11.5 g |
| البروتين | 6 g |
| الملح | 0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
ناعم وحيوي
نكتارين
يحافظ النكتارين الأملس القشرة على لونه الزاهي وتوازنه الحلو المنعش دون إضافات عند تجفيفه بالتجميد. يحتوي على فيتامين C وفيتامين A والنحاس.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 360 kcal (1507 kJ) |
| الدهون | 1.1 g |
| الكربوهيدرات | 84 g |
| الألياف | 11.5 g |
| البروتين | 6 g |
| الملح | 0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فيتامين A، نياسين (B3)، نحاس |
المكونات: 100٪ نكتارين طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح كمثرى طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1556 / 372 |
| الدهون | 0.7 g |
| — منها مشبعة | <0.1 g |
| الكربوهيدرات | 92 g |
| — منها سكريات | 58 g |
| الألياف | 20 g |
| البروتين | 2.5 g |
| الملح | 0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
غنية بالألياف، حلاوة خفيفة
كمثرى
تُجفّف الكمثرى العصيرية العطرة بالتجميد على شكل شرائح رقيقة، محافظةً على محتواها العالي من الألياف وحلاوتها الخفيفة. غنية بالألياف والنحاس، وتدعم صحة القلب.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 372 kcal (1556 kJ) |
| الدهون | 0.7 g |
| الكربوهيدرات | 92 g |
| الألياف | 20 g |
| البروتين | 2.5 g |
| الملح | 0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | ألياف، نحاس، فيتامين C، فيتامين K |
المكونات: 100٪ كمثرى طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
قطع برقوق طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1524 / 364 |
| الدهون | 0.9 g |
| — منها مشبعة | <0.1 g |
| الكربوهيدرات | 87 g |
| — منها سكريات | 68 g |
| الألياف | 9.5 g |
| البروتين | 3.8 g |
| الملح | 0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
توازن كثيف بين الحلاوة والحموضة
برقوق
عند التجفيف بالتجميد، يحافظ البرقوق الناضج على نكهته الكثيفة الحلوة الحامضة ولونه الداكن مع مدة صلاحية طويلة. غذاء فائق فاكهي غني بفيتامين C وفيتامين K والنحاس.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 364 kcal (1524 kJ) |
| الدهون | 0.9 g |
| الكربوهيدرات | 87 g |
| الألياف | 9.5 g |
| البروتين | 3.8 g |
| الملح | 0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، فيتامين K، فيتامين A، نحاس |
المكونات: 100٪ برقوق طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
توت أحمر طبيعي
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1465 / 350 |
| الدهون | 5.2 g |
| — منها مشبعة | 0.2 g |
| الكربوهيدرات | 78 g |
| — منها سكريات | 28 g |
| الألياف | 38 g |
| البروتين | 5.8 g |
| الملح | 0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
غني بالألياف، قليل السكر
توت أحمر
يُجفّف التوت الأحمر الرقيق بالتجميد بطريقة تحافظ على قيمته العالية من الألياف وفيتامين C؛ ويتميّز بنكهته الكثيفة ومحتواه المنخفض من السكر. غني أيضًا بالمنغنيز والزنك.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 350 kcal (1465 kJ) |
| الدهون | 5.2 g |
| الكربوهيدرات | 78 g |
| الألياف | 38 g |
| البروتين | 5.8 g |
| الملح | 0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين C، منغنيز، زنك، فيتامين K |
المكونات: 100٪ توت أحمر طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.
شرائح موز أحمر طبيعية
القيم الغذائية لكل 100 غ
| الطاقة (كيلوجول/سعرة) | 1528 / 365 |
| الدهون | 1.2 g |
| — منها مشبعة | 0.5 g |
| الكربوهيدرات | 84 g |
| — منها سكريات | 58 g |
| الألياف | 8 g |
| البروتين | 3.4 g |
| الملح | 0.01 g |
100٪ طبيعي · بدون سكر مضاف
نكهة كثيفة، غني بالبوتاسيوم
موز أحمر
يُقطّع الموز الأحمر العطر شرائح ويُجفّف بالتجميد؛ فيحافظ على نكهته الأكثر كثافة مقارنة بالموز الكلاسيكي وغناه بالبوتاسيوم. مع فيتاميني B6 وC، يدعم استقلاب الطاقة.
القيم الغذائية
| الحصة | 100 g (الوزن الجاف) |
| الطاقة | 365 kcal (1528 kJ) |
| الدهون | 1.2 g |
| الكربوهيدرات | 84 g |
| الألياف | 8 g |
| البروتين | 3.4 g |
| الملح | 0.01 g |
| الفيتامينات والمعادن | فيتامين B6، فيتامين C، بوتاسيوم، منغنيز |
المكونات: 100٪ موز أحمر طبيعية. بدون سكر مضاف، بدون مواد حافظة.